Холодильный компрессор SRMTec

надежные и экономичные компрессоры для промышленного холода

Записаться на консультацию

Получить консультацию

Поставляем компрессоры SRM от крупнейшего европейского производителя, имеющего 100-летнюю историю.

Первый компрессор SRM был изобретен ещё в 1934 году, произведя революцию на рынке. С тех пор компания движется в авангарде производителей холодильного оборудования, постоянно совершенствуя линейку компрессоров.

Для подбора модели компрессора SRMTEC и сравнения с конкурентами (BITZER, RefComp, DORIN) вы можете воспользоваться сравнительными таблицами.

компрессор SRMTec в составе холодильного агрегата

Промышленные компрессоры SRM

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ SRMTEC

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Полугерметичные поршневые компрессоры с 2, 4, 6 или 8 цилиндрами, обеспечивающие высокую производительность и эффективность в прочной и надежной упаковке.

SRMTEC interim m3/h BITZER m3/h RefComp m3/h DORIN m3/h
RP1-L203-S RSP-2L-0175-03 17,5 4FES-3Y-40S 18,05 SP2 L 0030 17,5 H390CS 19,5
RP1-H205-S RSP-2H-0175-05 17,5 4FES-5Y-40S 18,05 SP2 H 0050 17,5 H380CC 17,5
RP1-L204-S RSP-2L-0210-04 21 4EES-4Y-40S 22,72 SP2 L 0040 21 H403CS 22,8
RP1-H206-S RSP-2H-0210-06 21 4EES-6Y-40S 22,72 SP2 H 0060 21 H503CC 22,8
RP1-L205-S RSP-2L-0245-05 24,5 4DES-5Y-40S 26,84 SP2 L 0050 24,5 H503CS 26,4
RP1-H208-S RSP-2H-0245-08 24,5 4DES-7Y-40S 26,84 SP2 H 0080 24,5 H743CC 26,4
RP1-L206-S RSP-2L-0280-06 28 4CES-6Y-40S 32,48 SP2 L 0060 28 H701CS 31,9
RP1-H209-S RSP-2H-0280-09 28 4CES-9Y-40S 32,48 SP2 H 0090 28 H751CC 31,9
RP1-L406-S RSP-4LN-350-06 35 4VES-7Y-40P 34,73 SP4 LN 0600 35 H750CS 38,3
RP1-H410-S RSP-4HN-350-10 35 4VES-10Y-40P 34,73 SP4 HN 1000 35 H850CC 38,3
RP1-L408-S RSP-4LN-420-08 42 4TES-9Y-40P 41,33 SP4 LN 0800 42 H851CS 42,8
RP1-H412-S RSP-4HN-420-12 42 4TES-12Y-40P 41,33 SP4 HN 1200 42 H1001CC 42,8
RP1-L410-S RSP-4LN-490-10 49 4PES-12Y-40P 48,50 SP4 LN 1000 49 H1000CS 48,8
RP1-H415-S RSP-4HN-490-15 49 4PES-15Y-40P 48,50 SP4 HN 1500 49 H1500CC 48,8
RP1-L412-S RSP-4LN-560-12 56 4NES-14Y-40P 56,26 SP4 LN 1200 56 H1500CS 57
RP1-H420-S RSP-4HN-560-20 56 4NES-20Y-40P 56,26 SP4 HN 2000 56 H2000CC 57
RP1-L415-F RSP-4L-0647-15 64,7 4JE-15Y-40P 63,5 SP4 L 1500 64,7 H1600CS 62,9
RP1-H422-F RSP-4H-0647-22 64,7 4JE-22Y-40P 63,5 SP4 H 2200 64,7 H2200CC 62,9
RP1-L418-F RSP-4L-0750-18 75 4HE-18Y-40P 73,7 SP4 L 1800 75 H2000CS 75,8
RP1-H425-F RSP-4H-0750-25 75 4HE-25Y-40P 73,7 SP4 H 2500 75 H2500CC 75,8
RP1-L422-F RSP-4L-0861-22 86,1 4GE-23Y-40P 84,5 SP4 L 2200 86,1 H2500CS 85
RP1-H430-F RSP-4H-0861-30 86,1 4GE-30Y-40P 84,5 SP4 H 3000 86,1 H3000CC 85
RP1-L425-F RSP-4L-1029-25 102,9 4FE-28Y-40P 101,8 SP4 L 2500 102,9 H2900CS 102,4
RP1-H435-F RSP-4H-1029-35 102,9 4FE-35Y-40P 101,8 SP4 H 3500 102,9 H3400CC 102,4
RP1-L627-F RSP-6L-1125-27 112,5 6HE-28Y-40P 110,5 SP6 L 2700 112,5 H3000CS 113,7
RP1-H637-F RSP-6H-1125-37 112,5 6HE-35Y-40P 110,5 SP6 H 3700 112,5 H3500CC 113,7
RP1-L630-F RSP-6L-1291-30 129,1 6GE-34Y-40P 126,8 SP6 L 3000 129,1 H3500CS 127,5
RP1-H640-F RSP-6H-1291-40 129,1 6GE-40Y-40P 126,8 SP6 H 4000 129,1 H4000CC 127,5
RP1-L640-F RSP-6L-1544-40 154,4 6FE-44Y-40P 151,6 SP6 L 4000 154,4 H4500CS 153,5
RP1-H650-F RSP-6H-1544-50 154,4 6FE-50Y-40P 151,6 SP6 H 5000 154,4 H5000CC 153,5
RP1-H860-F RSP-8H-1860-60 186 8GE-60Y-40P 185,6 SP8 H 6000 186 H6000CC 184,2
RP1-H870-F RSP-8H-2220-70 222 8GE-70Y-40P 221 SP8 H 7000 222 H8001CC 221,8

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Компактные винтовые компрессоры для работы со стандартными хладагентами и пропаном.

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ SRMTEC
SRMTEC interim RefComp m3/h BITZER m3/h
RS3-H050 RSS-150 -050 SRC-S-133 150 CSH6553-50Y 137
RS3-H060 RSS-175 -060 SRC-S-163 175 CSH6563-60Y 170
RS3-H070 RSS-205-070 SRC-S-183 205 CSH7553-70Y 197
RS3-H080 RSS-237-080 SRC-S-213 237 CSH7563-80Y 227
RS3-H100 RSS-286 -100 SRC-S-255 286 CSH7583-100Y 295
RS3-H110 RSS-318 -110 SRC-S-285 318 CSH8553-110Y 315
RS3-H120 RSS-341 -120 SRC-S-305 341 CSH8563-125Y 359
RS3-H140 RSS-402 -140 SRC-S-353 402 CSH8573-140Y 410
RS3-H160 RSS-445 -160 SRC-S-413 445 CSH8583-160Y 470
RS3-H180 RSS-510 -180 SRC-S-463 510 CSH8593-180Y 535
RS3-H200 RSS-562 -200 SRC-S-503 562 CSH9553-180Y 535
RS3-H220 RSS-600 -220 SRC-S-553 600 CSH9563-210Y 615
RS3-H240 RSS-700-240 SRC-S-603 700 CSH9573-240Y 700
RS3-H280 RSS-860-270 SRC-S-755 860 CSH9583-280Y 805
RS3-H300 RSS-910 -300 SRC-S-785 910 CSH9593-300Y 910
RS3-H350 RSS-1000-350 SRC-S-885 1000 CSH95103-320Y 1015
RS3-L040 RSS-150 -050 SRC-S-133 150 CSH6553-50Y 137
RS3-L050 RSS-175 -060 SRC-S-163 175 CSH6563-60Y 170
RS3-L060 RSS-205-070 SRC-S-183 205 CSH7553-70Y 197
RS3-L070 RSS-237-080 SRC-S-213 237 CSH7563-80Y 227
RS3-L080 RSS-286 -100 SRC-S-255 286 CSH7583-100Y 295
RS3-L090 RSS-318 -110 SRC-S-285 318 CSH8553-110Y 315
RS3-L100 RSS-341 -120 SRC-S-305 341 CSH8563-125Y 359
RS3-L120 RSS-402 -140 SRC-S-353 402 CSH8573-140Y 410
RS3-L140 RSS-445 -160 SRC-S-413 445 CSH8583-160Y 470
RS3-L160 RSS-510 -180 SRC-S-463 510 CSH8593-180Y 535
RS3-L180 RSS-562 -200 SRC-S-503 562 CSH9553-180Y 535
RS3-L200 RSS-600 -220 SRC-S-553 600 CSH9563-210Y 615
RS3-L220 RSS-700-240 SRC-S-603 700 CSH9573-240Y 700
RS3-L240 RSS-860-270 SRC-S-755 860 CSH9583-280Y 805
RS3-L270 RSS-910 -300 SRC-S-785 910 CSH9593-300Y 910
RS3-L300 RSS-1000-350 SRC-S-885 1000 CSH95103-320Y 1015
RS3-L350 RSS-1100-390 SRC-S-985 1100    
ES3-L070 ESS-270-070 134-S-071 270 CSH7573-70Y 258
ES3-L080 ESS-307-080 134-S-081 307 CSH7583-80Y 295
ES3-L090 ESS-344-090 134-S-091 344 CSH7593-90Y 336
ES3-L100 ESS-380-100 134-S-101 380 CSH8563-90Y 359
ES3-L110 ESS-413-110 134-S-110 413 CSH8573-110Y 410
ES3-L120 ESS-480-120 134-S-120 480 CSH8583-125Y 470
ES3-L140 ESS-560-140 134-S-140 560 CSH8593-140Y 535
ES3-L160 ESS-640-160 134-S-160 640 CSH85613-160Y 615
ES3-L180 ESS-720-180 134-S-180 720 CSH9573-180Y 700
ES3-L210 ESS-805-210 134-S-210 805 CSH9583-210Y 805
ES3-L220 ESS-850-220 134-S-220 850    
ES3-L240 ESS-910-240 134-S-240 910 CSH9593-240Y 910
ES3-L270 ESS-10H-270 134-S-270 1000 CSH95103-280Y 1015
ES3-L300 ESS-11H-300 134-S-300 1100 CSH95113-320Y 1120

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ SRMTEC

ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

Винтовые компрессоры, специально разработанные для охлаждения при низких и средних температурах, обеспечивают оптимальную производительность и высокую надежность.

SRMTEC RefComp m3/h BITZER m3/h
RW3-L030 SW3L 3000 118 HSN5363-30 118
RW3-L040 SW3L 4000 150 HSN6451-40 140
RW3-L050 SW3L 5000 175 HSN6461-50 165
RW3-L060 SW3L 6000 205 HSN7451-60 192
RW3-L070 SW3L 7000 237 HSN7471-75 250
RW3-L105 SW3L 10500 341 HSN8561-110 359
RW3-L115 SW3L 11500 402 HSN8571-125 410
RW3-L160 SW3L 16000 510 HSN8591-160 535
RW3-H040 SW3H 4000 118 HSK5363-40 118
RW3-H050 SW3H 5000 150 HSK6451-50 140
RW3-H060 SW3H 6000 175 HSK6461-60 165
RW3-H075 SW3H 7500 205 HSK7451-70 192
RW3-H090 SW3H 9000 237 HSK7461-80 220
RW3-H105 SW3H 10500 286 HSK7471-90 250
RW3-H115 SW3H 11500 318 HSK8551-110 315
RW3-H125 SW3H 12500 341 HSK8561-125 359
RW3-H140 SW3H 14000 402 HSK8571-140 410
RW3-H160 SW3H 16000 445 HSK8581-160 470
RW3-H190 SW3H 19000 510 HSK8591-180 535
Холодильные компрессоры SRMTec в проектах
производство холодильных агрегатов на базе компрессоров SRM
компрессоры SRMTEC на в составе холодильного оборудования
компрессоры SRM
обслуживание холодильной машины на базе компрессоров Bitzer
компрессоры SRMTEC на раме холодильного агрегата
компрессоры SRM
обслуживание холодильной машины
компрессоры SRMTEC на раме холодильного агрегата
Хотите реализовать свой проект?
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.