Поставляем компрессоры BITZER от крупнейшего европейского производителя винтовых компрессоров с 85-летней историей.
В 2003 году компания BITZER перенесла производство винтовых компрессоров на новый специализированный завод в Роттенбурге (Германия). Приобретая винтовые компрессоры BITZER вы получаете традиционное немецкое качество, экономичность и эффективность по выгодной цене.
Для подбора модели компрессора BITZER и сравнения с конкурентами (SRMTEC, RefComp, DORIN) вы можете воспользоваться сравнительными таблицами.
Полугерметичные винтовые компрессоры обеспечивают высокую производительность и плавную регулировку мощности.
BITZER | m3/h | SRMTEC | original RefComp | m3/h |
HSN5363-30 | 118 | RW3-L030 | SW3L 3000 | 118 |
HSN6451-40 | 140 | RW3-L040 | SW3L 4000 | 150 |
HSN6461-50 | 165 | RW3-L050 | SW3L 5000 | 175 |
HSN7451-60 | 192 | RW3-L060 | SW3L 6000 | 205 |
HSN7471-75 | 250 | RW3-L070 | SW3L 7000 | 237 |
HSN8561-110 | 359 | RW3-L105 | SW3L 10500 | 341 |
HSN8571-125 | 410 | RW3-L115 | SW3L 11500 | 402 |
HSN8591-160 | 535 | RW3-L160 | SW3L 16000 | 510 |
HSK5363-40 | 118 | RW3-H040 | SW3H 4000 | 118 |
HSK6451-50 | 140 | RW3-H050 | SW3H 5000 | 150 |
HSK6461-60 | 165 | RW3-H060 | SW3H 6000 | 175 |
HSK7451-70 | 192 | RW3-H075 | SW3H 7500 | 205 |
HSK7461-80 | 220 | RW3-H090 | SW3H 9000 | 237 |
HSK7471-90 | 250 | RW3-H105 | SW3H 10500 | 286 |
HSK8551-110 | 315 | RW3-H115 | SW3H 11500 | 318 |
HSK8561-125 | 359 | RW3-H125 | SW3H 12500 | 341 |
HSK8571-140 | 410 | RW3-H140 | SW3H 14000 | 402 |
HSK8581-160 | 470 | RW3-H160 | SW3H 16000 | 445 |
HSK8591-180 | 535 | RW3-H190 | SW3H 19000 | 510 |
Компактные винтовые компрессоры для работы со стандартными хладагентами и пропаном.
BITZER | m3/h | SRMTEC | interim | original RefComp | m3/h |
CSH6553-50Y | 137 | RS3-H050 | RSS-150 -050 | SRC-S-133 | 150 |
CSH6563-60Y | 170 | RS3-H060 | RSS-175 -060 | SRC-S-163 | 175 |
CSH7553-70Y | 197 | RS3-H070 | RSS-205-070 | SRC-S-183 | 205 |
CSH7563-80Y | 227 | RS3-H080 | RSS-237-080 | SRC-S-213 | 237 |
CSH7583-100Y | 295 | RS3-H100 | RSS-286 -100 | SRC-S-255 | 286 |
CSH8553-110Y | 315 | RS3-H110 | RSS-318 -110 | SRC-S-285 | 318 |
CSH8563-125Y | 359 | RS3-H120 | RSS-341 -120 | SRC-S-305 | 341 |
CSH8573-140Y | 410 | RS3-H140 | RSS-402 -140 | SRC-S-353 | 402 |
CSH8583-160Y | 470 | RS3-H160 | RSS-445 -160 | SRC-S-413 | 445 |
CSH8593-180Y | 535 | RS3-H180 | RSS-510 -180 | SRC-S-463 | 510 |
CSH9553-180Y | 535 | RS3-H200 | RSS-562 -200 | SRC-S-503 | 562 |
CSH9563-210Y | 615 | RS3-H220 | RSS-600 -220 | SRC-S-553 | 600 |
CSH9573-240Y | 700 | RS3-H240 | RSS-700-240 | SRC-S-603 | 700 |
CSH9583-280Y | 805 | RS3-H280 | RSS-860-270 | SRC-S-755 | 860 |
CSH9593-300Y | 910 | RS3-H300 | RSS-910 -300 | SRC-S-785 | 910 |
CSH95103-320Y | 1015 | RS3-H350 | RSS-1000-350 | SRC-S-885 | 1000 |
CSH6553-50Y | 137 | RS3-L040 | RSS-150 -050 | SRC-S-133 | 150 |
CSH6563-60Y | 170 | RS3-L050 | RSS-175 -060 | SRC-S-163 | 175 |
CSH7553-70Y | 197 | RS3-L060 | RSS-205-070 | SRC-S-183 | 205 |
CSH7563-80Y | 227 | RS3-L070 | RSS-237-080 | SRC-S-213 | 237 |
CSH7583-100Y | 295 | RS3-L080 | RSS-286 -100 | SRC-S-255 | 286 |
CSH8553-110Y | 315 | RS3-L090 | RSS-318 -110 | SRC-S-285 | 318 |
CSH8563-125Y | 359 | RS3-L100 | RSS-341 -120 | SRC-S-305 | 341 |
CSH8573-140Y | 410 | RS3-L120 | RSS-402 -140 | SRC-S-353 | 402 |
CSH8583-160Y | 470 | RS3-L140 | RSS-445 -160 | SRC-S-413 | 445 |
CSH8593-180Y | 535 | RS3-L160 | RSS-510 -180 | SRC-S-463 | 510 |
CSH9553-180Y | 535 | RS3-L180 | RSS-562 -200 | SRC-S-503 | 562 |
CSH9563-210Y | 615 | RS3-L200 | RSS-600 -220 | SRC-S-553 | 600 |
CSH9573-240Y | 700 | RS3-L220 | RSS-700-240 | SRC-S-603 | 700 |
CSH9583-280Y | 805 | RS3-L240 | RSS-860-270 | SRC-S-755 | 860 |
CSH9593-300Y | 910 | RS3-L270 | RSS-910 -300 | SRC-S-785 | 910 |
CSH95103-320Y | 1015 | RS3-L300 | RSS-1000-350 | SRC-S-885 | 1000 |
CSH7573-70Y | 258 | ES3-L070 | ESS-270-070 | 134-S-071 | 270 |
CSH7583-80Y | 295 | ES3-L080 | ESS-307-080 | 134-S-081 | 307 |
CSH7593-90Y | 336 | ES3-L090 | ESS-344-090 | 134-S-091 | 344 |
CSH8563-90Y | 359 | ES3-L100 | ESS-380-100 | 134-S-101 | 380 |
CSH8573-110Y | 410 | ES3-L110 | ESS-413-110 | 134-S-110 | 413 |
CSH8583-125Y | 470 | ES3-L120 | ESS-480-120 | 134-S-120 | 480 |
CSH8593-140Y | 535 | ES3-L140 | ESS-560-140 | 134-S-140 | 560 |
CSH85613-160Y | 615 | ES3-L160 | ESS-640-160 | 134-S-160 | 640 |
CSH9573-180Y | 700 | ES3-L180 | ESS-720-180 | 134-S-180 | 720 |
CSH9583-210Y | 805 | ES3-L210 | ESS-805-210 | 134-S-210 | 805 |
CSH9593-240Y | 910 | ES3-L240 | ESS-910-240 | 134-S-240 | 910 |
CSH95103-280Y | 1015 | ES3-L270 | ESS-10H-270 | 134-S-270 | 1000 |
CSH95113-320Y | 1120 | ES3-L300 | ESS-11H-300 | 134-S-300 | 1100 |
Предложим лучшие цены на надежные европейские компрессоры SRMTEC и BITZER!
Подберем оптимальные компрессоры под Ваш проект, исходя из большого опыта внедрения энергоэффективных холодильных систем.
Напишите нам или закажите звонок!
Оставьте контакты и получите бесплатную консультацию
Оставьте контакты и бесплатно получите выездную оценку его состояния*
Получите предложение по оптимизации вашего производства бесплатно